Spring Edition¶
Apache Flink® Releases¶
From Apache Flink® 1.8 onwards every released major or minor version of our distribution of Apache Flink® is supported for three years from its initial release date.
Version | Release Date | End of Support Date |
---|---|---|
1.4.x | March 28, 2018 | March 28, 2019 |
1.5.x | July 3, 2018 | July 3, 2019 |
1.6.x | September 5, 2018 | September 5, 2019 |
1.7.x | December 18, 2018 | December 18, 2019 |
1.8.x | May 21, 2019 | May 21, 2022 |
1.9.x | October 15, 2019 | October 15, 2022 |
Supported Apache Flink® Components¶
For every minor and major version of Apache Flink®, Ververica supports a specific set of components of Apache Flink®.
Apache Flink Version | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Core | |||||
Deployment & Runtime (flink-runtime, flink-container, flink-core, flink-clients) | Y | Y | Y | Y | Y |
Flink WebUI (flink-runtime-web) | Y | Y | Y | Y | Y |
YARN (flink-yarn) | Y | Y | Y | Y | Y |
StateBackends | |||||
RocksDB (flink-statebackend-rocksdb) | Y | Y | Y | Y | Y |
FileSystem (flink-runtime) | Y | Y | Y | Y | Y |
Memory (flink-runtime) | Y | Y | Y | Y | Y |
Stable APIs | |||||
CLI client (flink-client) | Y | Y | Y | Y | Y |
v1 REST API (flink-runtime-web) | Y | Y | Y | Y | Y |
DataStream API (flink-streaming-java, flink-streaming-scala) | Y | Y | Y | Y | Y |
Table API/SQL (flink-table-api-java(-bridge), flink-table-api-scala(-bridge)) | Y | Y | |||
Table API/SQL Stack (flink-table-planner, flink-table-common, flink-sql-parser) | Y | Y | |||
Pre 1.8 Table API/SQL (flink-table/flink-table-common) | Y | Y | Y | ||
CEP library (flink-cep, flink-cep-scala) | Y | Y | Y | Y | (Y) |
State Processor API (flink-cep, flink-cep-scala) | Y | ||||
DataSet API (flink-java, flink-scala) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Queryable State (flink-queryable-state) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Connectors | |||||
Apache Kafka 1.0+ (flink-connector-kafka, flink-sql-connector-kafka) | Y | Y | Y | ||
Elasticsearch 6 (flink-connector-elasticsearch6, flink-sql-connector-elasticsearch6) | Y | Y | Y | Y | |
Elasticsearch 5 (flink-connector-elasticsearch5) | (Y) | (Y) | (Y) | Y | Y |
StreamingFileSink (flink-streaming-java) | Y | Y | Y | ||
AWS Kinesis (flink-connector-kinesis) | Y | Y | Y | Y | Y |
Apache Kafka 0.10 (flink-connector-kafka-0.10, flink-sql-connector-kafka-0.10) | (Y) | (Y) | (Y) | Y | Y |
Apache Kafka 0.11 (flink-connector-kafka-0.11, flink-sql-connector-kafka-0.11) | (Y) | (Y) | (Y) | Y | Y |
Cassandra (flink-connector-cassandra) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Hbase (flink-hbase) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
RabbitMQ (flink-connector-rabbitmq) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
JDBC (flink-jdbc) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Hive (flink-connector-hive) | (Y) | (Y) | |||
HCatalog (flink-hcatalog) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | |
FileSystems | |||||
AWS S3 (flink-s3-fs-hadoop, flink-s3-fs-presto) | Y | Y | Y | Y | Y |
Azure Blob Storage (flink-azure-fs-hadoop) | Y | ||||
Alibaba Cloud Object Storage Service (flink-oss-fs-hadoop) | Y | ||||
Input/Output Formats | |||||
Apache Avro (flink-avro) | Y | Y | Y | Y | Y |
Apache Parquet (flink-parquet) | Y | Y | Y | Y | |
Metrics Reporters | |||||
Datadog (flink-metrics-datadog) | Y | Y | Y | Y | Y |
JMX (flink-metrics-jmx) | Y | Y | Y | Y | Y |
InfluxDB (flink-metrics-influxdb) | Y | Y | |||
Prometheus (flink-metrics-prometheus) | Y | Y | Y | Y | Y |
statsd (flink-metrics-statsd) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Graphite (flink-metrics-graphite) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Y = Supported under SLAs, (Y) = Best-Effort Support
Java Compatibility¶
Each release of Apache Flink® supports one or more Java Versions.
Apache Flink® Version | Java Version |
---|---|
1.4 | 1.8 |
1.5 | 1.8 |
1.6 | 1.8 |
1.7 | 1.8 |
1.8 | 1.8 |
1.9 | 1.8 |