Spring Edition
Apache Flink® Releases
From Apache Flink® 1.8 onwards every released major or minor version of our distribution of Apache Flink® is supported for three years from its initial release date.
| Version | Release Date | End of Support Date |
|---|---|---|
| 1.4.x | March 28, 2018 | March 28, 2019 |
| 1.5.x | July 3, 2018 | July 3, 2019 |
| 1.6.x | September 5, 2018 | September 5, 2019 |
| 1.7.x | December 18, 2018 | December 18, 2019 |
| 1.8.x | May 21, 2019 | May 21, 2022 |
| 1.9.x | October 15, 2019 | October 15, 2022 |
| 1.10.x | March 9, 2020 | March 9, 2023 |
| 1.11.x | August 4, 2020 | August 4, 2023 |
| 1.12.x | March 10, 2021 | March 10, 2024 |
| 1.13.x | May 3, 2021 | May 3, 2024 |
| 1.14.x | September 29, 2021 | September 29, 2024 |
| 1.15.x | May 5, 2022 | May 5, 2025 |
| 1.16.x | February 21, 2023 | February 21, 2026 |
| 1.17.x | July 26, 2023 | July 26, 2026 |
| 1.18.x | December 22, 2023 | December 22, 2026 |
| 1.19.x | May 15, 2024 | May 15, 2027 |
Supported Apache Flink® Components
For every minor and major version of Apache Flink®, Ververica supports a specific set of components of Apache Flink®.
Y = Supported under SLAs, (Y) = Best-Effort Support
Core
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| Deployment & Runtime (flink-runtime, flink-container, flink-core, flink-clients) | Y | Y | Y |
| Flink WebUI (flink-runtime-web) | Y | Y | Y |
| Apache Hadoop® YARN (flink-yarn) | (Y) | (Y) | (Y) |
| External Resource Management (flink-external-resources, flink-external-resources-gpu) | Y | Y | Y |
| Kubernetes HighAvailabilityServices (vvp-flink-ha-kubernetes) | Y | Y | Y |
State Backends
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| RocksDB (flink-statebackend-rocksdb) | Y | Y | Y |
| FileSystem (flink-runtime) | Y | Y | Y |
| Memory (flink-runtime) | Y | Y | Y |
Stable APIs
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 |
|---|---|---|
| CLI client (flink-client) | Y | Y |
| v1 REST API (flink-runtime-web) | Y | Y |
| DataStream API (flink-streaming-java, flink-streaming-scala) | Y | Y |
| DataStream API BATCH Execution Mode | (Y) | (Y) |
| Table API/SQL (flink-table-common, flink-table-api-java(-bridge), flink-table-api-scala(-bridge)) | Y | Y |
| Table API/SQL Stack (flink-table-planner, flink-table-runtime, flink-sql-parser)* | Y | Y |
| CEP library (flink-cep, flink-cep-scala) | Y | Y |
| State Processor API (flink-state-processor-api) | Y | Y |
| DataSet API (flink-java, flink-scala) | (Y) | (Y) |
| Queryable State (flink-queryable-state) | (Y) | (Y) |
note
The Table API/SQL Stack modules have been renamed in Flink 1.14. This means that flink-table-planner-blink and flink-table-runtime-blink have been renamed to flink-table-planner and flink-table-runtime. Support for the legacy flink-table-planner already ended since 1.12.
Catalogs
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| Ververica Platform Built-In Catalog | Y | Y | Y |
| Apache Hive® | (Y) | (Y) | (Y) |
| JDBC | Y | Y | Y |
Connectors
| Apache Flink® Version / Java Version | 1.19 / 1.8 | 1.19 / 11 | 1.18 / 1.8 | 1.18 / 11 | 1.17 / 1.8 | 1.17 / 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector API (flink-connector-base) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Apache Kafka® 1.0+ (flink-connector-kafka, flink-sql-connector-kafka) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elasticsearch® 7 (flink-connector-elasticsearch7, flink-sql-connector-elasticsearch7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elasticsearch® 6 (flink-connector-elasticsearch6, flink-sql-connector-elasticsearch6) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elasticsearch® 5 (flink-connector-elasticsearch5) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | ||
| FileSystem (flink-connector-files) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| StreamingFileSink (flink-streaming-java) | (Y) | (Y) | Y | Y | Y | Y |
| File Sink Common (flink-file-sink-common) | Y | Y | ||||
| AWS Firehose (flink-connector-aws-kinesis-firehose, flink-sql-connector-aws-kinesis-firehose) | Y | Y | ||||
| AWS Kinesis (flink-connector-aws-kinesis-streams, flink-sql-connector-aws-kinesis-streams) | Y | Y | ||||
| AWS Kinesis (flink-connector-kinesis, flink-sql-connector-kinesis) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GCP PubSub (flink-connector-gcp-pubsub) | (Y) | (Y) | (Y) | |||
| Apache Cassandra® (flink-connector-cassandra) | (Y) | (Y) | (Y) | |||
| Apache HBase® (flink-hbase) | (Y) | (Y) | (Y) | |||
| RabbitMQ (flink-connector-rabbitmq) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
| JDBC (flink-connector-jdbc) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
| Apache Hive® (flink-connector-hive) | (Y) | (Y) | (Y) | |||
| Apache HCatalog® (flink-hcatalog) | (Y) | (Y) | (Y) | |||
| Apache Pulsar® (flink-connector-pulsar) | Y | Y | ||||
| HybridSource (flink-connector-base) | Y | Y | Y | Y |
Input/Output Formats
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| Apache Avro® (flink-avro) | Y | Y | Y |
| Apache Avro® Confluent® (flink-avro-confluent-registry) | Y | Y | Y |
| Apache Parquet® (flink-parquet) | Y | Y | Y |
| Json (flink-json) | Y | Y | Y |
| Apache ORC® (flink-orc) | Y | Y | Y |
File Systems
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| AWS S3 (flink-s3-fs-hadoop, flink-s3-fs-presto) | Y | Y | Y |
| Azure Blob Storage (flink-azure-fs-hadoop) | Y | Y | Y |
| Alibaba Cloud Object Storage Service (flink-oss-fs-hadoop) | Y | Y | Y |
Metric Reporters
| Apache Flink® Version | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
|---|---|---|---|
| Datadog (flink-metrics-datadog) | Y | Y | Y |
| JMX (flink-metrics-jmx) | Y | Y | Y |
| InfluxDB (flink-metrics-influxdb) | Y | Y | Y |
| Prometheus (flink-metrics-prometheus) | Y | Y | Y |
| statsd (flink-metrics-statsd) | (Y) | (Y) | (Y) |
| Graphite (flink-metrics-graphite) | (Y) | (Y) | (Y) |
Java Compatibility
Each release of Apache Flink® supports one or more Java Versions.
| Apache Flink® Version | Java Version |
|---|---|
| 1.8 | 1.8 |
| 1.9 | 1.8 |
| 1.10 | 1.8 |
| 1.11 | 1.8 |
| 1.12 | 1.8, 11 |
| 1.13 | 1.8, 11 |
| 1.14 | 1.8, 11 |
| 1.15 | 1.8, 11 |
| 1.16 | 1.8, 11 |
| 1.17 | 1.8, 11 |
| 1.18 | 1.8, 11, 17 |
| 1.19 | 1.8, 11, 17 |