Spring Edition
Apache Flink® Releases
From Apache Flink® 1.8 onwards every released major or minor version of our distribution of Apache Flink® is supported for three years from its initial release date.
Version | Release Date | End of Support Date |
---|---|---|
1.4.x | March 28, 2018 | March 28, 2019 |
1.5.x | July 3, 2018 | July 3, 2019 |
1.6.x | September 5, 2018 | September 5, 2019 |
1.7.x | December 18, 2018 | December 18, 2019 |
1.8.x | May 21, 2019 | May 21, 2022 |
1.9.x | October 15, 2019 | October 15, 2022 |
1.10.x | March 9, 2020 | March 9, 2023 |
1.11.x | August 4, 2020 | August 4, 2023 |
1.12.x | March 10, 2020 | March 10, 2023 |
Supported Apache Flink® Components
For every minor and major version of Apache Flink®, Ververica supports a specific set of components of Apache Flink®.
Apache Flink® Version | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.9 | 1.8 |
Core | |||||
Deployment & Runtime (flink-runtime, flink-container, flink-core, flink-clients) | Y | Y | Y | Y | Y |
Flink WebUI (flink-runtime-web) | Y | Y | Y | Y | Y |
Apache Hadoop® YARN (flink-yarn) | (Y) | Y | Y | Y | Y |
External Resource Management (flink-external-resources, flink-external-resources-gpu) | Y | Y | |||
Kubernetes HighAvailabilityServices (vvp-flink-ha-kubernetes) | Y | Y | Y | Y | Y |
StateBackends | |||||
RocksDB (flink-statebackend-rocksdb) | Y | Y | Y | Y | Y |
FileSystem (flink-runtime) | Y | Y | Y | Y | Y |
Memory (flink-runtime) | Y | Y | Y | Y | Y |
Stable APIs | |||||
CLI client (flink-client) | Y | Y | Y | Y | Y |
v1 REST API (flink-runtime-web) | Y | Y | Y | Y | Y |
DataStream API (flink-streaming-java, flink-streaming-scala) | Y | Y | Y | Y | Y |
DataStream API BATCH Execution Mode | (Y) | ||||
Table API/SQL (flink-table-api-java(-bridge), flink-table-api-scala(-bridge)) | Y | Y | Y | Y | Y |
Table API/SQL Stack (flink-table-planner, flink-table-common, flink-sql-parser) | (Y) | Y | Y | Y | |
Blink Table API/SQL Stack (flink-table-planner-blink, flink-table-runtime-blink) | Y | Y | Y | ||
CEP library (flink-cep, flink-cep-scala) | Y | Y | Y | Y | Y |
State Processor API (flink-state-processor-api) | Y | Y | Y | Y | |
DataSet API (flink-java, flink-scala) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Queryable State (flink-queryable-state) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Connectors | |||||
Connector API (flink-connector-base, flink-sql-connector-kafka) | Y | Y | |||
Apache Kafka® 1.0+ (flink-connector-kafka, flink-sql-connector-kafka) | Y | Y | Y | Y | Y |
Elasticsearch 7 (flink-connector-elasticsearch7, flink-sql-connector-elasticsearch7) | Y | Y | Y | ||
Elasticsearch 6 (flink-connector-elasticsearch6, flink-sql-connector-elasticsearch6) | Y | Y | Y | Y | Y |
Elasticsearch 5 (flink-connector-elasticsearch5) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
StreamingFileSink (flink-streaming-java) | Y | Y | Y | Y | Y |
File Sink Common (flink-file-sink-common) | Y | ||||
AWS Kinesis (flink-connector-kinesis) | Y | Y | Y | Y | Y |
GCP PubSub (flink-connector-gcp-pubsub) | (Y) | (Y) | (Y) | ||
Apache Kafka® 0.10 (flink-connector-kafka-0.10, flink-sql-connector-kafka-0.10) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Apache Kafka® 0.11 (flink-connector-kafka-0.11, flink-sql-connector-kafka-0.11) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Apache Cassandra® (flink-connector-cassandra) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Apache HBase® (flink-hbase) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
RabbitMQ (flink-connector-rabbitmq) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
JDBC (flink-jdbc) | (Y) | (Y) | (Y) | ||
JDBC (flink-connector-jdbc) | (Y) | (Y) | |||
Apache Hive® (flink-connector-hive) | Y | Y | Y | (Y) | (Y) |
Apache HCatalog® (flink-hcatalog) | (Y) | (Y) | |||
FileSystems | |||||
AWS S3 (flink-s3-fs-hadoop, flink-s3-fs-presto) | Y | Y | Y | Y | Y |
Azure Blob Storage (flink-azure-fs-hadoop) | Y | Y | Y | Y | |
Alibaba Cloud Object Storage Service (flink-oss-fs-hadoop) | Y | Y | Y | Y | |
Input/Output Formats | |||||
Apache Avro® (flink-avro) | Y | Y | Y | Y | Y |
Avro Confluent (flink-avro-confluent-registry) | Y | ||||
Apache Parquet® (flink-parquet) | Y | Y | Y | Y | Y |
Json (flink-json) | Y | ||||
Apache ORC® (flink-orc) | Y | ||||
Metrics Reporters | |||||
Datadog (flink-metrics-datadog) | Y | Y | Y | Y | Y |
JMX (flink-metrics-jmx) | Y | Y | Y | Y | Y |
InfluxDB (flink-metrics-influxdb) | Y | Y | Y | Y | Y |
Prometheus (flink-metrics-prometheus) | Y | Y | Y | Y | Y |
statsd (flink-metrics-statsd) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Graphite (flink-metrics-graphite) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) | (Y) |
Y = Supported under SLAs, (Y) = Best-Effort Support
Java Compatibility
Each release of Apache Flink® supports one or more Java Versions.
Apache Flink® Version | Java Version |
---|---|
1.8 | 1.8 |
1.9 | 1.8 |
1.10 | 1.8 |
1.11 | 1.8 |
1.12 | 1.8, 11 |